Technical Data | |
---|---|
Max Capacity: | 5/16" (8mm) |
Crown Width: | 9/16" (14mm) |
Wire Sizes: | 24-28 gauge |
Minimum Center-to-Center: | 2" (52mm) |
Weight: | 8 lbs |
Stitches per Hour: | Up to 20,000 |
Parts Manual | Operation Manual |
Click numbers in the diagram for product pages
Click numbers in the diagram for product pages
Click numbers in the diagram for product pages
Click numbers in the diagram for product pages
Click numbers in the diagram for product pages
Click numbers in the diagram for product pages
Click numbers in the diagram for product pages
Click numbers in the diagram for product pages
Click numbers in the diagram for product pages
Click numbers in the diagram for product pages
Click numbers in the diagram for product pages
Click numbers in the diagram for product pages
Click numbers in the diagram for product pages
Click numbers in the diagram for product pages
Click numbers in the diagram for product pages
Click numbers in the diagram for product pages
AM Graphics | Harris 250 | McCain Speedbinder |
Bielomatik P233 | Harris 455 (Prosetter) | McCain 1800XL |
Bielomatik P390 | Harris 512 & 560 | McCain 2000XL |
Deluxe/Bostitch 17AW | Harris 562 | McCain 2500LS |
Brehemer ST200, 270,300 | Harris 650 & 655 | McCain 3000LS |
Brehemer T1000/S1000 | Harris Multibinder | Omegabinder |
Fennimore | Kugler 376-4 | Parker |
Gidico | Laconda | Rosback 201, 202, 203 |
Harris 120 | Macey 560 & 562 | Stahl ST100 |
Heidelberg ST270/370 |